| Popunjava pravno lice - preduzetnik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | |||
| Matični broj | Šifra delatnosti | Šifra del. ponovoj klasifikaciji | P I B | |||||||||||||||||||||||||||
| Popunjava NBS - Centar za bonitet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
| Vrsta posla | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broj meseci poslovanja (unose samo novoosnovana pravna lica i preduzetnici od 01 do 12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NAZIV | " PROGARD SECURITAS " d.o.o. | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEDIŠTE | Beograd | Terazije br.31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BILANS USPEHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| na dan 31.12. 2006. godine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| u hiljadama dinara | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa računa,račun |
P O Z I C I J A | AOP | Napomena
brioj |
I Z N O S | ||||||||||||||||||||||||||
| Tekuća god. | Prethodna god. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| A.
PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206) |
201 | 1.128.518 | 738.574 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 i 61 | 1. Prihodi od prodaje | 202 | 1.128.409 | 737.853 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 631 | 4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 i 65 | 5. Ostali poslovni prihodi | 206 | 109 | 721 | ||||||||||||||||||||||||||
| II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212) | 207 | 998.260 | 672.112 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1. Nabavna vrednost prodate robe | 208 | 8.520 | 3.462 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 2. Troškovi materijala | 209 | 44.993 | 36.865 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 210 | 810.792 | 546.366 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 4. Troškovi amortizacije i rezervisanja | 211 | 26.169 | 27.235 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 i 55 | 5. Ostali poslovni rashodi | 212 | 107.786 | 58.184 | ||||||||||||||||||||||||||
| III. POSLOVNI DOBITAK (201-207) | 213 | 130.258 | 66.462 | |||||||||||||||||||||||||||
| IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201) | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | V. FINANSIJSKI PRIHODI | 215 | 10.686 | 815 | ||||||||||||||||||||||||||
| Grupa računa,račun |
P O Z I C I J A | AOP | Napomena
brioj |
I Z N O S | ||||||||||||||||||||||||||
| Tekuća god. | Prethodna god. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | VI. FINANSIJSKI RASHODI | 216 | 4.233 | 3.599 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 i 68 | VII. OSTALI PRIHODI | 217 | 27.842 | 14.487 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 i 58 | VIII. OSTALI RASHODI | 218 | 48.357 | 30.679 | ||||||||||||||||||||||||||
| IX.
DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA (213-214+215-216+217-218) |
219 | 116.196 | 47.486 | |||||||||||||||||||||||||||
| X.
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA (214-213-215+216-217+218) |
220 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 69-59 | XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59-69 | XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222) | 223 | 116.196 | 47.486 | |||||||||||||||||||||||||||
| V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221) | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||
| G. POREZ NA DOBITAK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 721 | 1. Poreski rashod perioda | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 722 | 2. Odloženi poreski rashodi perioda | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 722 | 3. Odloženi poreski prihodi perioda | 227 | 8.125 | |||||||||||||||||||||||||||
| 723 | D. Isplaćena lična primanja poslodavcu | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Đ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228) | 229 | 124.321 | 47.486 | |||||||||||||||||||||||||||
| E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228) | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I. ZARADA PO AKCIJI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Osnovna zarada po akciji | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lice odgovorno | Rukovodilac | |||||||||||||||||||||||||||||
| za sastavljanje bilansa | M. | P. | Aleksandar Kozlica | |||||||||||||||||||||||||||
| Vuka Jovanović | ||||||||||||||||||||||||||||||